DATA STATUS데이터 상태 점검 13 FEEDS
실시간 10수동 갱신 3
| 데이터 | 상태 | 마지막 수집 | 주기 | 원천 |
|---|---|---|---|---|
| 유가·환율 (WTI·Brent·Dubai·USD/KRW) | 실시간 | 2026-06-21 08:40 | 매 거래일 | Yahoo Finance·FRED |
| 정제마진 (Dubai 3-2-1 크랙) · Dubai=Brent−2.5 환산 | 실시간 | 2026-06-21 08:40 | 매 거래일 | Yahoo 선물 |
| 정유사 펌프가 (OPINET) | 실시간 | 2026-06-21 | 주간 | OPINET |
| SMP (계통한계가격) · KPX 웹 스크레이프 | 실시간 | 2026-06-21 | 매일 | KPX |
| 발전믹스 · 실시간 스크레이프 | 실시간 | 2026-06-21 08:40 | 5분 | KPX |
| LNG 도입가 · 공개 무료 소스 없음 → 수동 | 수동 갱신 | 2026-04 | 월간 | KOGAS IR |
| REC·RPS 의무 · 멤버십 필요 → 수동 | 수동 갱신 | 2026-05-12 | 수동 | KPX RPS |
| 정책 모니터 | 실시간 | 2026-06-14 | 주간 | 정책브리프 큐레이션 |
| 배터리 셀 3사 실적 · 분기 실적 수동 | 수동 갱신 | 2026-05-12 | 분기 | 각사 IR |
| 발전소 DB (KR·US·JP·CN·VN) | 실시간 | 2026-06-16 | 월간 | KPX·EIA-860M·WRI |
| 미국 발전 M&A 딜 | 실시간 | 2026-06-20 08:01 | 주 2회 | Google News·EIA |
| 미국 매물풀 (EIA-860M) | 실시간 | 2026-06-20 08:01 | 월간 | EIA |
| 미국 주별 전력·가스가 (스파크) | 실시간 | 2026-06-20 07:55 | 월간 | EIA |
상태 정의 — 실시간: 정상 주기 내 수집 · 수집 지연: 갱신 지연 · 수동 갱신: 공개·무료 소스가 없어 사람이 직접 입력(LNG 도입가·REC 등 멤버십/유료 데이터) · 데이터 없음: 현재 미수집. 수동·추정 항목은 종합 해석에서 보조 지표로만 쓰입니다. 각 숫자의 실제 기준시각은 해당 카드의 메타 표기를 따릅니다.