DEAL TAPE60일 누적 딜 2026-06-17
13deals · 30D 4
| 전체 DB | 50건 |
| 진행 / 종결 / 취소 | 0 / 15 / 0 |
| 가격 표본 중앙값 | $0.78M / MW |
SPARK미국 주별 운영 마진 2026-05-07
$54/MWh median
| 주 | Spark | 전기가 | 가스 |
|---|---|---|---|
| CA 캘리포니아 | $161 | 189 | 4.0 |
| RI 로드아일랜드 | $152 | 209 | 8.1 |
| AK 알래스카 | $152 | 208 | 8.0 |
| CT 코네티컷 | $111 | 215 | 14.8 |
| NJ 뉴저지 | $107 | 155 | 6.9 |
EIA PIPELINE계획·건설 중 매물 풀 2026-06-17
288.4GW · 2,255 units
| ISO/BA | GW |
|---|---|
| ERCOT (텍사스) | 90.8 |
| MISO (중서부) | 40.3 |
| CAISO (캘리포니아) | 30.5 |
| PJM (동부 13주 + DC) | 24.9 |
| SPP (남서부) | 14.0 |
| APS (애리조나) | 11.9 |
SPARK MAP미국 주별 가스발전 운영마진 2026-05-07
진한 amber일수록 발전 마진이 두껍고, 빨강은 변동비도 못 버는 손실(음수) 주입니다. 주에 마우스를 올리면 값이 보입니다.
-77.5 ~ 161 $/MWh · 중앙 54.6
스파크스프레드 = 산업용 전기가 − 7.0 × 발전용 가스가. 출처 EIA.
ISO COMPARE마진 vs 진입 난이도 2024-Q4
ISO/RTO는 송전망과 도매시장을 운영하는 단위입니다. 큐 강도는 신규 발전 신청 MW를 ISO 부하로 나눈 값입니다.
| ISO | Spark | 큐 강도 | 매물 GW | 주 |
|---|---|---|---|---|
| CAISO | $161 | 7.00x | 21.3 | 1 |
| ISO-NE | $96 | 1.35x | 2.8 | 6 |
| PJM | $71 | 2.04x | 29.0 | 10 |
| MISO | $56 | 2.29x | 41.3 | 11 |
| 수직통합 (Non-ISO) | $54 | 6.50x | 75.2 | 17 |
| ERCOT | $52 | 2.47x | 95.7 | 1 |
| SPP | $33 | 2.36x | 15.8 | 4 |
| NYISO | $29 | 1.56x | 7.3 | 1 |
DEAL TABLE상위 12건 · 전체 50건 DB
| 딜 | 주/연료 | MW | $M | $/MW | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 콘스텔레이션 에너지, Calpine 인수 완료 (~26GW 가스발전 포트폴리오, 약 164억 달러)Calpine → Constellation Energy | - / 가스 | 26,000 | $16,400M | $0.63M | 종결 |
| NRG에너지, LS Power 천연가스 발전 포트폴리오(13GW) 약 69억 달러에 인수 완료LS Power → NRG Energy | - / 가스 | 13,000 | $10,100M | $0.78M | 종결 |
| 컨스텔레이션 에너지, Calpine Corp 인수 (천연가스·지열·배터리 약 28GW)Calpine → Constellation Energy | - / mixed | 28,000 | $16,400M | $0.59M | 종결 |
| Talen Energy, ECP로부터 서부 PJM 가스 발전소 2,451MW '코너스톤' 포트폴리오 34ECP → Talen Energy | PJM / 가스 | 2,451 | $3,450M | $1.41M | 미분류 |
| 탈렌 에너지, ECP로부터 PJM 천연가스 발전소 3기(2.6GW) 34.5억 달러에 인수Energy Capital Partners → Talen Energy | PJM / 가스 | 2,567 | $3,450M | $1.34M | 미분류 |
| Constellation Energy, Calpine Corporation 인수 합의 — 현금 45억 달Calpine → Constellation Energy | - / mixed | 26,000 | $4,500M | $0.17M | 미분류 |
| 탈렌 에너지, 케이스니스 에너지 CC 가스 발전소 2기(2,881MW) 37.9억 달러에 인수 추진Caithness Energy → Talen Energy | PJM / 가스 | 2,881 | $3,790M | $1.32M | 미분류 |
| NRG Energy, LS Power 천연가스 발전 포트폴리오 13GW 약 96억 달러에 인수LS Power → NRG | - / 가스 | 13,000 | $9,600M | $0.74M | 미분류 |
| Constellation, NRG Energy로부터 사우스텍사스 프로젝트 원전 44% 지분 인수NRG Energy → Constellation | TX / 원전 | 2,645 | $1,750M | $0.66M | 미분류 |
| LS Power, 브라조스 전기협동조합으로부터 ERCOT 내 천연가스 발전소 2,020MW 인수Brazos Electric → LS Power | TX / 가스 | 2,020 | - | - | 종결 |
| LG&E·KU, 켄터키주 NGCC 1,290MW·BESS 400MW 신규 건설 합의안 제출- → LG&E, KU | KY / 가스 | 1,290 | $4,100M | $3.18M | 미분류 |
| TPG, 상업용 태양광 기업 Altus Power 22억 달러에 인수 예정Altus Power → TPG | - / 태양광 | 1,000 | $2,200M | $2.20M | 미분류 |
$/MW DIST가격 알려진 deal 21 SAMPLE
| 연료 | 건수 | 중앙 $/MW |
|---|---|---|
| 가스 | 9 | $1.02M |
| mixed | 5 | $0.78M |
| 원전 | 2 | $1.20M |
| 배터리 | 2 | $0.32M |
| 미상 | 2 | $4.40M |
| 태양광 | 1 | $2.20M |
TOP PROJECTSEIA 신규 발전기 MW
| 프로젝트 | 주 | 연료 | MW |
|---|---|---|---|
| Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW) Commercial Project | VA | WND | 2,640 |
| SunZia Wind South | NM | WND | 2,561 |
| Chokecherry and Sierra Madre Wind | WY | WND | 1,303 |
| Pepper Hammock Solar and Storage | GA | SUN | 1,200 |
| Sunstone Solar | OR | MWH | 1,200 |
| Sunstone Solar | OR | SUN | 1,200 |