KR PLANTS한국 발전소 DB 2026-06-16
1,139 units · total 293,390 MW
| 발전소 | 사업자 | 권역 | 연료 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 태안화력발전본부KR-00004 | 한국서부발전 (KOWEPO) | 충남/태안 | COAL | 6,100 |
| 당진화력발전본부KR-00006 | 한국동서발전 (EWP) | 충남/당진 | COAL | 6,040 |
| 한빛원자력본부KR-00015 | 한국수력원자력 | 전남/영광 | NUCLEAR | 5,900 |
| 영흥화력발전본부KR-00003 | 한국남동발전 (KOEN) | 인천/옹진 | COAL | 5,080 |
| 하동화력발전본부KR-00005 | 한국남부발전 (KOSPO) | 경남/하동 | COAL | 4,000 |
| 인천복합화력KR-00011 | 포스코인터내셔널 (구 포스코에너지) | 인천/서구 | NG | 3,412 |
| 당진복합화력KR-00010 | GS EPS | 충남/당진 | NG | 2,403 |
| 광양제철#1KR-KPX-광양제철_1-09698 | 주식회사 포스코 | 비수도권 | OTHER | 1,964.5 |
| 파주에너지서비스 LNG 복합화력KR-00008 | 파주에너지서비스 (SK E&S 자회사) | 경기/파주 | NG | 1,800 |
| 포항제철#2KR-KPX-포항제철_2-08639 | 주식회사 포스코 | 비수도권 | OTHER | 1,636.1 |
| 포항제철#1KR-KPX-포항제철_1-08975 | 주식회사 포스코 | 비수도권 | OTHER | 1,564.2 |
| 새울#3KR-KPX-새울_3-10888 | 한국수력원자력(주) | 비수도권 | NUCLEAR | 1,400 |
| 신한울#2KR-KPX-신한울_2-10905 | 한국수력원자력(주) | 비수도권 | NUCLEAR | 1,400 |
| 신한울#1KR-KPX-신한울_1-11027 | 한국수력원자력(주) | 비수도권 | NUCLEAR | 1,400 |
US PLANTS미국 발전소 DB 2026-06-09
3,840 units · total 1,220,310 MW
| 발전소 | 사업자 | ISO/RTO | 연료 | MW |
|---|---|---|---|---|
| Grand CouleeWA/Grant | U S Bureau of Reclamation | Bonneville | HYDRO | 7,079 |
| VogtleGA/Burke | Georgia Power Co | Southern Co (남부) | NUCLEAR | 4,530 |
| Palo VerdeAZ/Maricopa | Arizona Public Service Co | SRP | NUCLEAR | 3,937 |
| West County Energy CenterFL/Palm Beach | Florida Power & Light Co | Florida P&L | NG | 3,777 |
| Browns FerryAL/Limestone | Tennessee Valley Authority | TVA | NUCLEAR | 3,661.7 |
| W A ParishTX/Fort Bend | NRG Texas Power LLC | ERCOT (텍사스) | COAL | 3,632 |
| BowenGA/Bartow | Georgia Power Co | Southern Co (남부) | COAL | 3,200 |
| GibsonIN/Gibson | Duke Energy Indiana, LLC | MISO (중부) | COAL | 3,132 |
| BarryAL/Mobile | Alabama Power Co | Southern Co (남부) | NG | 3,099.7 |
| Monroe (MI)MI/Monroe | DTE Electric Company | MISO (중부) | COAL | 3,080 |
| Crystal RiverFL/Citrus | Duke Energy Florida, LLC | FPC | NG | 3,039 |
| Turkey PointFL/Miami Dade | Florida Power & Light Co | Florida P&L | NUCLEAR | 2,935.1 |
| Bath CountyVA/Bath | Virginia Electric & Power Co | PJM (동부) | HYDRO | 2,931 |
| John E AmosWV/Putnam | Appalachian Power Co | PJM (동부) | COAL | 2,900 |
KR FUEL MIX용량 기준 Top MW
| 연료 | GW |
|---|---|
| NG | |
| COAL | |
| NUCLEAR | |
| OTHER | |
| PUMPED_HYDRO | |
| WIND_ONSHORE | |
| HYDRO | |
| SOLAR |
US FUEL MIX용량 기준 Top MW
| 연료 | GW |
|---|---|
| NG | |
| COAL | |
| WIND_ONSHORE | |
| SOLAR | |
| NUCLEAR | |
| HYDRO | |
| BESS | |
| OIL |