CRUDE & FX유가·환율 2026-05-13 17:52
109.76 WTI $/bbl · 쿠싱 ▲ +22.9%
| 유종 | 현재 | 30D | 12개월 |
|---|---|---|---|
| WTI Cushing | 109.76 | +22.9% | 55.44-114.58 |
| Brent | 118.26 | +6.5% | 59.93-138.21 |
| USD/KRW | 1,488.9 | 2026-05-12 | — |
OPINET정유사 평균판매가 ₩/L 2026-05-13
| 정유사 | 보통휘발유 | 경유 |
|---|---|---|
| SK에너지 | 2,017 | 2,011 |
| GS칼텍스 | 2,015 | 2,009 |
| HD현대오일뱅크 | 2,012 | 2,006 |
| S-OIL | 2,012 | 2,007 |
REFINERS정유 4사 정제능력 CAP
| 정유사 | 정제능력 |
|---|---|
| SK이노베이션 | 1,115 kbd |
| GS칼텍스 | 800 kbd |
| S-Oil | 669 kbd |
| HD현대오일뱅크 | 690 kbd |
KR POWER국내 전력 2026-05-12
125.7 SMP ₩/kWh · 육지 스파크 13.9 (11.1%)
| 발전믹스 | 비중 |
|---|---|
| 원자력 | |
| 석탄 | |
| LNG | |
| 재생에너지 | |
| 수력 | |
| 기타 |
LNG & GAS천연가스·LNG 도입 2026-04
3.06 Henry Hub $/MMBtu ▲ +14.6%
| 유종 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| Henry Hub | 3.06 | 2.54–30.72 |
| LNG 도입(KGC) | $12.0 | 16,850 ₩/GJ |
| 스파크스프레드 | 13.9 | 11.1% · ₩/kWh |
REC / RPSREC·RPS 의무 2026-05-12
72.3 REC ₩/kWh SMP 제주 138.5
| RPS 의무비율 | |
| RPS 2030 목표 | |
| 계통제약 지역 | 제주 · 호남 · 동해 · 강원 |
BATTERY배터리 셀 3사 영업익 2026-05-12
457 3사 영업익 ₩bn AMPC 65.6%
| 셀메이커 | 영업익 | 이익률 |
|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 285 | 3.6% |
| 삼성SDI | 412 | 7.3% |
| SK on | -240 | -11.2% |
POLICY FEED정책 모니터 2026-06-14
청정수소12차 전기본 수소발전 비중 축소
암모니아일반수소입찰시장 축소
SMR경북 원전 르네상스
CCUS해저광물자원 개발법
해상풍력해저광물자원 개발법
전력망K-그리드포밍 인버터